四国・愛媛県
小田深山林用軌道
高知営林局 松山署
概要
- 管轄
- 高知営林局 松山署
- 運営
- 昭和22年以前~昭和34年以降
路線データ
小田深山線 全長 23,342m
- 一部敷設時期不明
- 昭和22年 2鉄-新 1,241m
- 昭和25年 2鉄-新 1,978m
- 昭和26年 2鉄-自 3,026m
- 昭和27年 2鉄-自 1,548m
- 昭和29年 2鉄-自 1,597m
- 昭和30年 2鉄-自 1,148m
- 昭和33年 2鉄-自 325m
- 昭和34年 2鉄-自 1,515m
- 昭和34年 2鉄-自 1,966m
- 昭和35年 2鉄-自 1,992m
- 昭和36年 2鉄-自 1,871m
- 町実行区間
- 昭和29年 2鉄-自 779m
- 昭和30年 2鉄-自 935m
- 昭和31年 2鉄-自 1,299m
- 昭和32年 2鉄-自 641m
- 昭和33年 2鉄-自 527m
- 昭和34年 2鉄-自 954m
小田深山線(索道) 全長 2,718m
- 昭和24年 索‐新 2,718m
- 昭和27年 索-取り壊し 2,718m
柾小屋線 全長 1,445m
- 昭和28年 2鉄‐新 1,445m
- 昭和34年 2鉄‐牛 1,445m
- 昭和39年 牛‐撤去 1,445m
路線図
調査レポート
調査レポート本文はありません。
